今年第3弾です。
3月末の資産状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。
| 金額 | ウェイト | 前月比 | |
| 普通預金 | ¥1,570,000 | 1.4% | 370,000 |
| 定期預金 | ¥9,000,000 | 7.9% | 0 |
| 仮想通貨 | ¥3,200,000 | 2.8% | -210,000 |
| 株式 | ¥45,220,000 | 39.8% | -920,000 |
| 債券 | ¥7,000,000 | 6.2% | 70,000 |
| 貸付 | ¥40,000,000 | 35.2% | 40,000 |
| 保険 | ¥960,000 | 0.8% | 0 |
| 401K | ¥6,710,000 | 5.9% | 10,000 |
| 合計 | ¥113,660,000 | 100.0% | -640,000 |
参考)その他
・退職金受取額見込(税金考慮後) 688万円
・タンス預金 約60万円
・厚生年金受給額見込 150万円/年間(現時点の推定)
株式の主な内訳・損益状況は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。
| 時価 | 時価 | 取得価格 | 損益額 | 損益% |
| 国内個別株 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥10,000 | 7.7% |
| 投資信託 | ¥38,410,000 | ¥30,520,000 | ¥7,890,000 | 25.8% |
| ETF | ¥6,730,000 | ¥4,780,000 | ¥1,950,000 | 40.8% |
貸付の主な内訳は以下の通りです(1万円単位で四捨五入)。
| 金額 | ウェイト | |
| クラウドバンク | ¥10,460,000 | 26.1% |
| クラウドクレジット | ¥690,000 | 1.7% |
| OwnersBook | ¥1,290,000 | 3.2% |
| CREAL | ¥17,050,000 | 42.6% |
| Bankers | ¥2,230,000 | 5.6% |
| Funds | ¥8,280,000 | 20.7% |
先月の貸付による分配金の入金額は以下の通りです(100円単位で四捨五入)。
| 償還金 | 金額 |
| クラウドバンク | ¥30,800 |
| Funds | ¥7,600 |
| 合計 | ¥38,400 |
今月も先月に引き続き米国株安が主な要因で株式関連では大幅にマイナスでした。マイナス幅としては含み益が約150万円程度減少したかたちです。2ヵ月連続で150万円程度の減少が続いており、苦しいですがじっくり回復を待ちたいと思います。幸い、私の場合は積立フェーズなのでバーゲン時期だと思って淡々と積立を継続する予定です。仮想通貨は含み益が微減という感じで、また、貸付の入金も今月は少額でした。